- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2018-03-06 | 存续 |
| 工商注册号 | 120221000124112 | 组织机构代码 | MA06AD53-9 | |
| 统一信用代码 | 91120221MA06AD539K | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91120221MA06AD539K | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2018-03-06至2068-03-05 | 核准日期 | 2025-03-14 | |
| 登记机关 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 英文名称 | Tianjin Bilige Technology Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 天津市宁河区大北涧沽镇船沽村村东300米 | |||
| 经营范围 |
一般项目:金属制品研发;家用电器研发;建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造;喷涂加工;光伏设备及元器件销售;家用电器制造;泵及真空设备销售;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;建筑装饰材料销售;非电力家用器具制造;非电力家用器具销售;家用电器零配件销售;金属制日用品制造;农业机械服务;灌溉服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||